코어모드
자동사냥 스테이지
[AFK 새로운 여정] 2 페이즈 AFK 스테이지 장비 가이드
[버전1]
마법사 위주 세팅 (마렌 & 에스터)
| 공명렙 | 직업 | 장비 | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 610 | 마법사 | 2nd / 장갑 | - | - |
| 620 | 서포터 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 630 | 마법사 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 640 | 서포터 | 1st / 무기 | - | - |
| 650 | 마법사 | 1st / 무기 | - | - |
| 660 | 레인저 / 사수 / 전사 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 670 | 레인저 / 사수 / 전사 | 1st / 무기 | - | - |
| 680 | 서포터 | 2nd / 장갑 | - | - |
| 690 | 마법사 | 2nd / 장갑 | - | - |
| 700 | 서포터 | 1st / 무기 | - | - |
| 710 | 마법사 | 1st / 무기 | - | - |
| 720 | 서포터 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 730 | 마법사 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 740 | 레인저 / 사수 / 전사 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 750 | 레인저 / 사수 / 전사 | 1st / 무기 | - | - |
| 760 | 서포터 | 2nd / 장갑 | - | - |
| 770 | 마법사 | 2nd / 장갑 | - | - |
| 780 | 서포터 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 790 | 마법사 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 800 | 서포터 | 1st / 무기 | 레인저 / 사수 / 전사 | 3rd / 악세사리 |
| 810 | 마법사 | 1st / 무기 | - | - |
| 820 | 레인저 / 사수 / 전사 | 2nd / 장갑 | 레인저 / 사수 / 전사 | 1st / 무기 |
| 830 | 레인저 / 사수 / 전사 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 840 | 레인저 / 사수 / 전사 | 1st / 무기 | - | - |
| 850 | 서포터 | 2nd / 장갑 | - | - |
| 860 | 마법사 | 2nd / 장갑 | - | - |
| 870 | 서포터 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 880 | 마법사 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 890 | 서포터 | 1st / 무기 | - | - |
| 900 | 마법사 | 1st / 무기 | - | - |
팬텀 스테이지
일반 스테이지
Recommended Charms
마법사 위주 세팅 (프리렌 & 에린도르)
| 공명렙 | 직업 | 장비 | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 310 | 마법사 | 2nd / 장갑 | - | - |
| 320 | 서포터 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 330 | 마법사 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 340 | 서포터 | 1st / 무기 | - | - |
| 350 | 마법사 | 1st / 무기 | - | - |
| 360 | 레인저 / 사수 / 전사 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 370 | 레인저 / 사수 / 전사 | 1st / 무기 | - | - |
| 380 | 서포터 | 2nd / 장갑 | - | - |
| 390 | 마법사 | 2nd / 장갑 | - | - |
| 400 | 서포터 | 1st / 무기 | - | - |
| 410 | 마법사 | 1st / 무기 | - | - |
| 420 | 서포터 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 430 | 마법사 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 440 | 레인저 / 사수 / 전사 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 450 | 레인저 / 사수 / 전사 | 1st / 무기 | - | - |
| 460 | 서포터 | 2nd / 장갑 | - | - |
| 470 | 마법사 | 2nd / 장갑 | - | - |
| 480 | 서포터 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 490 | 마법사 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 500 | 서포터 | 1st / 무기 | 레인저 / 사수 / 전사 | 3rd / 악세사리 |
| 510 | 마법사 | 1st / 무기 | - | - |
| 520 | 레인저 / 사수 / 전사 | 2nd / 장갑 | 레인저 / 사수 / 전사 | 1st / 무기 |
| 530 | 레인저 / 사수 / 전사 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 540 | 레인저 / 사수 / 전사 | 1st / 무기 | - | - |
| 550 | 서포터 | 2nd / 장갑 | - | - |
| 560 | 마법사 | 2nd / 장갑 | - | - |
| 570 | 서포터 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 580 | 마법사 | 3rd / 악세사리 | - | - |
| 590 | 서포터 | 1st / 무기 | - | - |
| 600 | 마법사 | 1st / 무기 | - | - |





