코어모드
황폐한 영역
Ultimate Siege
그레이브본 (Immortal Squad)
Total damage / Charms
진형코드
던릴 - 팬텀 109lv
| Equipped Charms | - |
|---|---|
| 던릴 | 균형 |
| 아구몬 | 예민 |
| 파피몬 | 폭발 |
| 판도라 | 폭발 |
| 발리카 | 마력 |
| 이사벨라 | 주술사 |
| 루보미르 | 선지자 |
| 데이먼 | 비술 |
| 윙 | 마력 |
트라이브 (Dauntless Squad)
Total damage / Charms
황올 대신에 아탈, 베릴도 가능합니다. 명함이여도 상관없음
진형코드
| Equipped Charms | - |
|---|---|
| 바엘란 | 선지자 |
| 칸티야스 | 마력 |
| 실피라 | 도살자 |
| 아르나 | 선지자 |
| 베릴 | 균형 |
| 갈라하드 | 폭발 |
| 스모키 | 요술 |
| 칼라 | 마력 |
| 고르단 | 폭발 |
| 나페이 | 마력 |
| 크루거 | 사신 |
| 샤키르 | 비술 |
와일더스 (Sylvan Squad)
Total damage / Charms
라멘티스
다프니 할머니
| Equipped Charms(2차, 테스트중) | - |
|---|---|
| 아로라 | 요술 |
| 둥이 | 요술 |
| 메히라 | 마력 |
| 라멘티스 | 마력 |
| 솔리스 | 마력 |
| 퀸 | 요술 |
| 사리에 | 마력 |
| 팔라모르 | 냉혈 |
| 할머니 | 폭발 |
레오프론 (Aurora Squad)
Total damage / Charms
진형코드
| Equipped Charms | - |
|---|---|
| 알렉시스 | 마력 |
| 로란 | 마력 |
| 하라크 | 균형 |
| 플루스토 | 요술 |
| 프리렌 | 예민 |
| 힘멜 | 마력 |
| 귀네스 | 질풍 |
| 페기 | 요술 |
| 후긴 | 비술 |




